| Tamanho | Circunferência (cm) | Circunferência (pol) |
|---|---|---|
| XS | 53 - 54 cm | 20.9 - 21.3" |
| S | 55 - 56 cm | 21.7 - 22.0" |
| M | 57 - 58 cm | 22.4 - 22.8" |
| L | 59 - 60 cm | 23.2 - 23.6" |
| XL | 61 - 62 cm | 24.0 - 24.4" |
| XXL | 63 - 64 cm | 24.8 - 25.2" |
O capacete deve ficar confortável, mas não muito folgado. Deve ficar firme na cabeça sem causar pressão excessiva. Se estiver entre dois tamanhos, escolha o menor.